Höhe | Bauherr | Ort | Jahr |
---|---|---|---|
70 m | HeidelbergCement AG | Schelklingen | 2016 |
75 m | Rheinkalk | Menden | 2016 |
99 Meter | Opel-Werk | Bochum | 2015 |
2x 140 Meter | ExxonMobil | Steyerberg-Voigtei | 2015 |
35 Meter Stahlbetonskelett-Turm | Cargill Deutschland | Krefeld | 2014 |
3x 85 Meter | KVA Areal Warmbächliweg | Bern, Schweiz | 2014 |
3x 30 Meter | DEW 21 - BKH Hallerey | Dortmund | 2014 |
70 Meter | AF Decom | Gallivare, Schweden | 2013 |
118 Meter | Henninger Turm | Frankfurt | 2013 |
1x 186 Meter 1x 156 Meter |
Iberdrola | Bilbao, Spanien | 2012/2013 |
55 Meter | Klinikum Großhadern | Großhadern-München | 2013 |
100 Meter | Aurubis | Hamburg | 2012 |
82 Meter | Diamant Edge Cutting | Dubai | 2011 |
32 Meter | Fachhochschule | Höxter | 2011 |
100 Meter | Arcelor Mittal | Bremen | 2011 |
41 Meter | Altanlagen KDO | Dortmund | 2011 |
100 Meter | Cemex Zementfabrik | Rüdersdorf | 2010 |
40 Meter | Merck | Hohenbrunn | 2010 |
80 Meter | Clariant | Frankfurt | 2010 |
35 Meter | Generaloberst Beck-Kaserne | Sonthofen | 2009 |
1x 200 Meter 1x 120 Meter |
Wienstrom | Wien, Österreich | 2009 |
53 Meter | Waldkaserne Hilden | Hilden | 2009 |
160 Meter | GKW Mehrum | Mehrum | 2009 |
2x 100 Meter | Cemex Zementfabrik | Rüdersdorf | 2009 |
2x 110 Meter | Vattenfall Europe Berlin | Berlin | 2008/2009 |
124 Meter | Total Raffinaderij | Antwerpen, Belgien | 2008 |
110 Meter | Vattenfall Europe Berlin | Berlin | 2008 |
180 Meter | Stahlwerke | Komsomols'sk, Russland | 2008 |
164 Meter | Papierfabrik Borregaard | Sarpsborg, Norwegen | 2008 |
120 Meter | ENKA-Werke | Kelsterbach | 2008 |
140 Meter | Papierfabrik Mondi | Swiecie, Polen | 2007 |
105 Meter | VKG Oil AG | Kothla-Järve, Estland | 2007 |
180 Meter | E.ON | Landesbergen | 2006 |
120 Meter | Vattenfall | Berlin | 2006 |
1x 155 Meter 1x 100 Meter 2x 78 Meter |
Corus Steel Plant | Ijmuiden, NL | 2006 |
2x 85 Meter | Stadtwerke Erfurt | Erfurt | 2006 |
100 Meter | Heidelberger Zement | Mainz | 2006 |
150 Meter | Baltisches Kraftwerk | Narva, Estland | 2005 |
65 Meter | Westfahlenkaserne | Ahlen | 2005 |
122 Meter | Novartis AG | Basel, CH | 2005 |
250 Meter | Eurco d.d. | Bakar, Koratien | 2005 |
125 Meter | Shell AG | Rotterdam | 2005 |
140 Meter | MIBRAG mbH | Mumsdorf | 2004 |
104 Meter | HKW | Würzburg | 2004 |
2x 100 Meter | Shell AG | Rotterdam, NL | 2004 |
2x 100 Meter | Stadtwerke Chemnitz | Chemnitz | 2004 |
140 Meter | Reliant Energie | Diemen, NL | 2004 |
2x 140 Meter 1x 200 Meter 1x 120 Meter |
PCK Raffinerie | Schwedt | 2003/2004 |
85 Meter | Merck | Darmstadt | 2003 |
2x 200 Meter | Enelpower | La Casella, Italien | 2003 |
140 Meter | Leipa-Werke | Schwedt | 2002 |
200 Meter | BASF Ludwigshafen | Ludwigshafen | 2002 |
1x 120 Meter 1x 225 Meter |
Stadtwerke Erfurt | Erfurt | 2002/2003 |
70 Meter | Heizkraftwerk Mitte | Salzburg, Österreich | 2002 |
200 Meter | Elekto | Laziska, Polen | 2002 |
1x 69 Meter 1x 52 Meter |
Moplefan | Terni, Italien | 2001/2002 |
200 Meter | Kali + Salz | Unterbreizbach | 2001 |
72 Meter | Infra Leuna | Leuna | 2001 |
70 Meter | Zementwerk Anneliese | Paderborn | 2001 |
75 Meter | Stadtwerke | Düsseldorf | 2001 |